苏超已结束
基尔马诺克
流浪者
基尔马诺克
凯尔特人
洛桑体育
年轻人
标准列日
亨克
兰德斯
哈维德夫
阿森纳
巴拉多利德
尤文图斯
科隆
布伦特福德
比利亚雷亚尔
全球联赛
球队数据
比赛记录
赛事直播
活跃用户
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哥本哈根
|
14 | 7 | 8 | 47 | 29 | 18 | 49 |
| 2 |
锡尔克堡
|
13 | 6 | 10 | 45 | 21 | 24 | 45 |
| 3 |
欧登塞
|
13 | 5 | 11 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 4 |
中日德兰
|
11 | 7 | 11 | 35 | 25 | 10 | 40 |
| 5 |
北西兰
|
10 | 7 | 12 | 37 | 23 | 14 | 37 |
| 6 |
维堡
|
10 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 7 |
哈维德夫
|
9 | 8 | 12 | 30 | 28 | 2 | 35 |
| 8 |
瓦埃勒
|
8 | 7 | 14 | 30 | 26 | 4 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Costa | 布隆德比 | 26球 | 48 |
| 2 | Iker Khan | 兰德斯 | 26球 | 38 |
| 3 | Hugo Yildiz | 锡尔克堡 | 24球 | 33 |
| 4 | Hugo Khan | 瓦埃勒 | 23球 | 28 |
| 5 | Yuri Santos | 维堡 | 22球 | 35 |
| 6 | Mason Zhang | 北西兰 | 20球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Meyer | 维堡 | 18次 | 31 |
| 2 | Yuri Santos | 布隆德比 | 16次 | 31 |
| 3 | Jaden Moreira | 哥本哈根 | 15次 | 27 |
| 4 | Theo Costa | 锡尔克堡 | 13次 | 25 |
| 5 | Hugo Yildiz | 林比 | 10次 | 28 |
| 6 | Yuri Wang | 中日德兰 | 8次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
智利大学
|
16 | 6 | 7 | 50 | 23 | 27 | 54 |
| 2 |
科洛科洛
|
15 | 7 | 7 | 44 | 21 | 23 | 52 |
| 3 |
西班牙联合
|
14 | 6 | 9 | 44 | 19 | 25 | 48 |
| 4 |
埃弗顿
|
14 | 6 | 9 | 46 | 27 | 19 | 48 |
| 5 |
奥达克斯意大利人
|
13 | 7 | 9 | 42 | 19 | 23 | 46 |
| 6 |
帕莱斯蒂诺
|
13 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 | 46 |
| 7 |
纽布伦斯
|
12 | 7 | 10 | 37 | 27 | 10 | 43 |
| 8 |
科布雷萨尔
|
11 | 7 | 11 | 46 | 37 | 9 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 瓦奇巴托 | 24球 | 48 |
| 2 | Liam Silva | 埃弗顿 | 21球 | 28 |
| 3 | Nico Diaz | 奥达克斯意大利人 | 18球 | 30 |
| 4 | Leo Wang | 智利大学 | 17球 | 27 |
| 5 | Theo Pereira | 西班牙联合 | 14球 | 21 |
| 6 | Nico Ivanov | 科洛科洛 | 14球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 奥达克斯意大利人 | 10次 | 27 |
| 2 | Mason Ivanov | 瓦奇巴托 | 8次 | 18 |
| 3 | Hugo Garcia | 科布雷萨尔 | 6次 | 21 |
| 4 | Mason Garcia | 帕莱斯蒂诺 | 5次 | 21 |
| 5 | Liam Silva | 天主大学 | 2次 | 20 |
| 6 | Hugo Pereira | 科洛科洛 | 1次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
欧本
|
17 | 6 | 2 | 48 | 17 | 31 | 57 |
| 2 |
亨克
|
16 | 7 | 2 | 42 | 12 | 30 | 55 |
| 3 |
安德莱赫特
|
15 | 8 | 2 | 51 | 13 | 38 | 53 |
| 4 |
根特
|
15 | 6 | 4 | 49 | 24 | 25 | 51 |
| 5 |
标准列日
|
14 | 6 | 5 | 44 | 24 | 20 | 48 |
| 6 |
布鲁日
|
13 | 7 | 5 | 44 | 19 | 25 | 46 |
| 7 |
安特卫普
|
12 | 8 | 5 | 33 | 30 | 3 | 44 |
| 8 |
梅赫伦
|
12 | 6 | 7 | 38 | 21 | 17 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Costa | 科特赖克 | 24球 | 31 |
| 2 | Raul Meyer | 布鲁日 | 22球 | 29 |
| 3 | Ethan Diaz | 安德莱赫特 | 22球 | 41 |
| 4 | Mason Santos | 根特 | 21球 | 30 |
| 5 | Theo Lopez | 亨克 | 20球 | 42 |
| 6 | Ethan Khan | 标准列日 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 沙勒罗瓦 | 18次 | 30 |
| 2 | Lucas Diaz | 亨克 | 17次 | 41 |
| 3 | Mateo Yildiz | 安特卫普 | 16次 | 33 |
| 4 | Leo Pereira | 布鲁日 | 14次 | 29 |
| 5 | Nico Garcia | 圣吉罗斯联合 | 13次 | 29 |
| 6 | Hugo Silva | 根特 | 13次 | 33 |
提交你的问题,我们会尽快补充到观赛帮助中心。